Βόλεϊ Ανδρών 2025-2026 Volley League
| Φ. | Αθλητής | Χώρα | Ημ. Γέννησης | Ύψος | Θέση | Προηγούμενη Σεζόν |
| 1 | Θεοδόσης Δημήτρης | Greece | 27/06/2003 | 2.01 | Κεντρικός | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 2 | Herr Luke | Canada | 18/07/1994 | 1.94 | Πασαδόρος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 4 | Παπαδόπουλος Βασίλης | Greece | 14/04/2007 | 1.89 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 5 | Μαντελίδης Γιώργος | Greece | 23/10/2007 | 1.97 | Κεντρικός | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 6 | Σουσουρίδης Δημήτρης | Greece | 04/04/2005 | 1.92 | Πασαδόρος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 7 | Πετρέας Γιώργος | Greece | 19/11/1986 | 2.01 | Κεντρικός | Παναθηναϊκός Α.Ο. |
| 10 | Schouten Casey | Canada | 29/03/1994 | 1.98 | Διαγώνιος | Narbon (Γαλλία) |
| 12 | Agamez Liberman | Colombia | 15/02/1985 | 2.07 | Διαγώνιος | Al Ittihad (Σαουδική Αραβία) |
| 14 | Νανόπουλος Αλέξανδρος | Greece | 09/09/2005 | 1.90 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 16 | Βελούδης Σπύρος | Greece | 16/01/1997 | 1.73 | Λίμπερο | Α.Ο.Π.Κηφισιάς |
| 18 | Poluian Timofiy | Ukraine | 10/01/1998 | 1.98 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| 20 | Δοροβάτας Νίκος | Greece | 23/06/2005 | 1.88 | Λίμπερο | Φοίβος Μελισσίων |
| 23 | Χάκας Σπύρος (αρχ.) | Greece | 23/09/2002 | 1.94 | Ακραίος | Α.Ο.Ν.Σ Μίλων |
| Προπονητής | ||||||
| Ψάρρας Σάκης | Greece | 01/06/1973 | ||||
| Β’ Προπονητής | ||||||
| Γεωργούντζος Παναγιώτης | Greece | 09/09/2021 | ||||
| Στατιστικολόγος | ||||||
| Στυλιανού Γιάννης | Greece | |||||
| Γυμναστής | ||||||
| Γεωργόπουλος Αριστοτέλης | Greece | |||||
| Φυσιοθεραπευτής | ||||||
| Δρίτσας Ηλίας | Greece | |||||
| Team Manager | ||||||
| Μηνούδης Βασίλης | Greece | |||||
| Λάππας Ηλίας | Greece | |||||
| Φροντιστής | ||||||
| Χάκας Γιώργος | Greece | |||||
Greece
Canada
Colombia
Ukraine