Α! ΓΥΡΟΣ |
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
08/10/22 | 17:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 75-101 |
08/10/22 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π | 82-71 |
08/10/22 | 17:00 | Χ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 72-76 |
09/10/22 | 13:30 | ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ Δ.ΠΕΡ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 70-75 |
08/10/22 | 19:00 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 64-75 |
08/10/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 91-53 |
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
15/10/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 70-60 |
15/10/22 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 80-64 |
15/10/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 64-51 |
16/10/22 | 13:30 | Β’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΚΟ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 75-80 |
16/10/22 | 13:30 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 73-86 |
15/10/22 | 17:00 | Α’ ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 70-64 |
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
22/10/22 | 17:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 75-80 |
22/10/22 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 74-71 |
22/10/22 | 17:00 | Χ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 82-78 |
23/10/22 | 12:30 | ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ Δ.ΠΕΡ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 93-64 |
22/10/22 | 17:00 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 62-73 |
22/10/22 | 17:00 | Α’ ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π | 90-57 |
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
29/10/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 66-65 |
29/10/22 | 17:00 | Β’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΚΟ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 64-72 |
29/10/22 | 13:30 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 72-59 |
30/10/22 | 13:30 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 91-85 |
29/10/22 | 17:00 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 55-72 |
29/10/22 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π | 80-65 |
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
05/11/22 | 17:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 66-59 |
06/12/22 | 18:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 70-77 |
06/11/22 | 14:30 | Χ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 76-79 |
17/12/22 | 14:30 | ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ Δ.ΠΕΡ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 76-72 |
05/11/22 | 17:00 | Α’ ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 87-67 |
05/11/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 74-55 |
6η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
13/11/22 | 13:30 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 56-68 |
16/12/22 | 19:00 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 94-79 |
12/11/22 | 17:00 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 57-66 |
12/11/22 | 18:00 | ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ Δ.ΠΕΡ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 80-87 |
12/11/22 | 17:00 | Β’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΚΟ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π | 62-70 |
12/11/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 70-61 |
7η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
20/11/22 | 13:30 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 68-73 |
19/11/22 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 84-73 |
20/11/22 | 13:30 | Χ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 55-65 |
19/11/22 | 17:00 | Α’ ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 90-71 |
20/11/22 | 14:30 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 71-57 |
19/11/22 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 80-83 |
8η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
26/11/22 | 17:00 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 55-49 |
26/11/22 | 19:00 | ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ Δ.ΠΕΡ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 96-84 |
26/11/22 | 17:00 | Χ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 54-74 |
27/11/22 | 12:00 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π | 75-59 |
27/11/22 | 13:30 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 78-75 |
26/11/22 | 17:00 | Β’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΚΟ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 65-74 |
9η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
04/12/22 | 13:30 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 58-70 |
03/12/22 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 79-76 |
03/12/22 | 17:00 | Α’ ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 74-60 |
03/12/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 51-47 |
04/12/22 | 14:30 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 78-88 |
03/12/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 82-74 |
10η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
17/12/22 | 17:00 | Χ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 57-44 |
10/12/22 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 75-87 |
04/01/23 | 15:00 | ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ Δ.ΠΕΡ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π | 84-79 |
10/12/22 | 17:00 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 88-76 |
03/01/23 | 18:00 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 109-88 |
11/12/22 | 13:00 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 72-77 |
11η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
21/12/22 | 17:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 80-59 |
21/12/22 | 13:00 | Α’ ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 106-70 |
21/12/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 68-52 |
22/12/22 | 14:30 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 85-71 |
21/12/22 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 73-66 |
21/12/22 | 17:00 | Β’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΚΟ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 68-78 |
Β! ΓΥΡΟΣ |
1η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
07/01/23 | 17:00 | Α’ ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 105-53 |
07/01/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 80-67 |
07/01/23 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 79-71 |
08/01/23 | 13:30 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 72-80 |
07/01/23 | 17:00 | Β’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΚΟ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 75-56 |
07/01/23 | 20:00 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 73-84 |
2η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
14/01/23 | 17:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π | 63-59 |
14/01/23 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
14/01/23 | 17:00 | Χ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 71-68 |
14/01/23 | 15:00 | ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ Δ.ΠΕΡ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 70-58 |
15/01/23 | 13:00 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 69-73 |
14/01/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 65-67 |
3η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
21/01/23 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0-0 |
21/01/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0-0 |
21/01/23 | 17:00 | Β’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΚΟ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0-0 |
21/01/23 | 17:00 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 0-0 |
21/01/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 0-0 |
21/01/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π-ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 0-0 |
4η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
28/01/23 | 17:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 0-0 |
28/01/23 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0-0 |
29/01/23 | 13:00 | Χ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0-0 |
28/01/23 | 17:00 | ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ Δ.ΠΕΡ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 |
28/01/23 | 17:00 | Α’ ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 0-0 |
28/01/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
5η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
04/02/23 | 17:00 | Β’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΚΟ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0-0 |
04/02/23 | 17:00 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0-0 |
04/02/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0-0 |
04/02/23 | 17:00 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 0-0 |
04/02/23 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 0-0 |
04/02/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π | 0-0 |
6η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
12/02/23 | 13:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0-0 |
11/02/23 | 17:00 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 |
11/02/23 | 17:00 | Χ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 0-0 |
12/02/23 | 13:30 | Α’ ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 0-0 |
11/02/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0-0 |
11/02/23 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 0-0 |
7η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/02/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0-0 |
18/02/23 | 17:00 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0-0 |
18/02/23 | 17:00 | ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ Δ.ΠΕΡ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0-0 |
18/02/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 0-0 |
18/02/23 | 17:00 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π | 0-0 |
18/02/23 | 17:00 | Β’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΚΟ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
8η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
04/03/23 | 17:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 0-0 |
05/03/23 | 13:30 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 0-0 |
04/03/23 | 17:00 | Α’ ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0-0 |
04/03/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π-ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ | 0-0 |
05/03/23 | 13:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 0-0 |
04/03/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΣΑΛΠΕΑΣ | ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ-ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 0-0 |
9η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
11/03/23 | 17:00 | ΔΑΚ ΝΑΞΟΥ Δ.ΠΕΡ | ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ-ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 0-0 |
11/03/23 | 17:00 | Χ.ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0-0 |
11/03/23 | 17:00 | Β’ ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΑΚΟ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ-ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ | 0-0 |
11/03/23 | 17:00 | ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ | ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82-ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π | 0-0 |
11/03/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΧΑΝΙΩΤΗ | ΑΟ ΜΥΚΟΝΟΥ-ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 0-0 |
11/03/23 | 17:00 | ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | ΝΕΟ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΦΠΦ | 0-0 |
10η Αγωνιστική |
Ημ/νία | Ωρα | Γήπεδο | Αγώνας | Σκορ |
18/03/23 | 17:00 | ΑΝΤ. ΦΩΤΣΗΣ | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ-ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 0-0 |
18/03/23 | 17:00 | Α’ ΚΡΟΙΣΟΣ ΠΕΡΣ | ΑΟΝΣ ΜΙΛΩΝ-ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ | 0-0 |
18/03/23 | 17:00 | ΠΑΝ. ΑΛΕΞΙΩΤΤΙΣ | ΑΟ ΑΙΟΛΟΣ ΑΓΥΙΑΣ Π-ΑΠΑΣ ΝΑΞΟΥ ΤΑ ΦΑΝΑ | 0-0 |
18/03/23 | 17:00 | ΜΕΤΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ-ΑΟ ΑΧΑΓΙΑ 82 | 0-0 |
