ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β 2006
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ Β! – ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2006 | ||||||
Α! ΦΑΣΗ | ||||||
1ος ΓΥΡΟΣ | 2ος ΓΥΡΟΣ | |||||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (02 ή 03-11-2019) | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25 ή 26-01-2020) | |||||
ΓΛΥΦΑΔΑ | – | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | – | ΓΛΥΦΑΔΑ | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 34-54 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | – | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 50-32 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | |
ΚΡΟΝΟΣ | 50-57 | ΠΕΡΑ | ΠΕΡΑ | – | ΚΡΟΝΟΣ | |
ΜΙΛΩΝ | – | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | – | ΜΙΛΩΝ | |
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (09 ή 10-11-2019) | 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (01 ή 02-02-2020) | |||||
ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 55-43 | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΓΛΥΦΑΔΑ | – | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 14-39 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | – | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | |
ΠΕΡΑ | 30-43 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | – | ΠΕΡΑ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 45-57 | ΚΡΟΝΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ | – | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | |
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | – | ΜΙΛΩΝ | ΜΙΛΩΝ | – | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16 ή 17-11-2019) | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (08 ή 09-02-2020) | |||||
ΓΛΥΦΑΔΑ | 42-29 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | – | ΓΛΥΦΑΔΑ | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 34-45 | ΠΕΡΑ | ΠΕΡΑ | – | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 50-32 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | |
ΚΡΟΝΟΣ | – | ΜΙΛΩΝ | ΜΙΛΩΝ | – | ΚΡΟΝΟΣ | |
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | 42-66 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | – | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23 ή 24-11-2019) | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15 ή 16-02-2020) | |||||
ΠΕΡΑ | – | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΓΛΥΦΑΔΑ | – | ΠΕΡΑ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | – | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | – | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | |
ΜΙΛΩΝ | 40-32 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | – | ΜΙΛΩΝ | |
ΚΡΟΝΟΣ | – | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | – | ΚΡΟΝΟΣ | |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 16-43 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | – | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | |
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30/11 ή 01-12-2019) | 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22 ή 23-02-2020) | |||||
ΓΛΥΦΑΔΑ | – | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | – | ΓΛΥΦΑΔΑ | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 24-33 | ΜΙΛΩΝ | ΜΙΛΩΝ | – | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | – | ΚΡΟΝΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | |
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | – | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | – | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 54-43 | ΠΕΡΑ | ΠΕΡΑ | – | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | |
ΑΝΑΒΟΛΕΣ (29/2 ή 01-03-2020) | ||||||
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (07 ή 08-12-2019) | 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (07 ή 08-03-2020) | |||||
ΜΙΛΩΝ | – | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΓΛΥΦΑΔΑ | – | ΜΙΛΩΝ | |
ΚΡΟΝΟΣ | – | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | – | ΚΡΟΝΟΣ | |
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 50-37 | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | – | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | – | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | |
ΠΕΡΑ | – | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | – | ΠΕΡΑ | |
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14 ή 15-12-2019) | 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14 ή 15-03-2020) | |||||
ΓΛΥΦΑΔΑ | – | ΚΡΟΝΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ | – | ΓΛΥΦΑΔΑ | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 28-40 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | – | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | |
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | – | ΠΕΡΑ | ΠΕΡΑ | – | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 50-63 | ΜΙΛΩΝ | ΜΙΛΩΝ | – | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | – | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | – | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | |
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21 ή 22-12-2019) | 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (21 ή 22-03-2020) | |||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | – | ΓΛΥΦΑΔΑ | ΓΛΥΦΑΔΑ | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | |
ΕΛΛΗΝΙΚΟ | – | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | – | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | |
ΚΡΟΝΟΣ | – | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | – | ΚΡΟΝΟΣ | |
ΜΙΛΩΝ | – | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | – | ΜΙΛΩΝ | |
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | – | ΠΕΡΑ | ΠΕΡΑ | – | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | |
9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11 ή 12-01-2020) | 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (28 ή 29-03-2020) | |||||
ΓΛΥΦΑΔΑ | – | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ | – | ΓΛΥΦΑΔΑ | |
ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | – | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | – | ΦΑΡΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ | |
ΤΕΡΨΙΘΕΑ | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | – | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | |
ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | – | ΚΡΟΝΟΣ | ΚΡΟΝΟΣ | – | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | |
ΠΕΡΑ | – | ΜΙΛΩΝ | ΜΙΛΩΝ | – | ΠΕΡΑ | |
ΑΝΑΒΟΛΕΣ (18 ή 19-01-2020) | ||||||
Β! ΦΑΣΗ | ||||||
04 & 05/04/2020 | ||||||
FINAL FOUR | ||||||
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ | ||||||
11 ή 12/04/2020 |