ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΝΙ 2007
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΙΝΙ – ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2007 | |||||||
Α! ΦΑΣΗ | |||||||
1ος ΓΥΡΟΣ | 2ος ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (02 ή 03-11-2019) | 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11 ή 12-01-2020) | ||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | – | ΨΥΧΙΚΟ | ΨΥΧΙΚΟ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ||
ΜΙΛΩΝ | – | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | – | ΜΙΛΩΝ | ||
Π. ΦΑΛΗΡΟ | 28-61 | Α.Ο.Ν.Α. | Α.Ο.Ν.Α. | – | Π. ΦΑΛΗΡΟ | ||
ΠΕΡΑ | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | – | ΠΕΡΑ | ||
2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (09 ή 10-11-2019) | 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18 ή 19-01-2020) | ||||||
ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | 67-34 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | – | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ||
Α.Ο.Ν.Α. | 35-43 | ΜΙΛΩΝ | ΜΙΛΩΝ | – | Α.Ο.Ν.Α. | ||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 41-33 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | Π. ΦΑΛΗΡΟ | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ||
ΠΕΡΑ | 54-25 | ΨΥΧΙΚΟ | ΨΥΧΙΚΟ | – | ΠΕΡΑ | ||
3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (16 ή 17-11-2019) | 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (25 ή 26-01-2020) | ||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | – | Α.Ο.Ν.Α. | Α.Ο.Ν.Α. | – | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ||
ΜΙΛΩΝ | 53-29 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | – | ΜΙΛΩΝ | ||
Π. ΦΑΛΗΡΟ | 34-36 | ΠΕΡΑ | ΠΕΡΑ | – | Π. ΦΑΛΗΡΟ | ||
ΨΥΧΙΚΟ | – | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | – | ΨΥΧΙΚΟ | ||
4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (23 ή 24-11-2019) | 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (01 ή 02-02-2020) | ||||||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 43-35 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ||
ΠΕΡΑ | 37-46 | ΜΙΛΩΝ | ΜΙΛΩΝ | – | ΠΕΡΑ | ||
Π. ΦΑΛΗΡΟ | 37-16 | ΨΥΧΙΚΟ | ΨΥΧΙΚΟ | – | Π. ΦΑΛΗΡΟ | ||
Α.Ο.Ν.Α. | 60-21 | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | – | Α.Ο.Ν.Α. | ||
5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (30/11 ή 01-12-2019) | 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (08 ή 09-02-2020) | ||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | – | ΠΕΡΑ | ΠΕΡΑ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ||
ΜΙΛΩΝ | 46-33 | Π. ΦΑΛΗΡΟ | Π. ΦΑΛΗΡΟ | – | ΜΙΛΩΝ | ||
ΨΥΧΙΚΟ | 21-78 | Α.Ο.Ν.Α. | Α.Ο.Ν.Α. | – | ΨΥΧΙΚΟ | ||
ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | – | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ||
6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (07 ή 08-12-2019) | 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15 ή 16-02-2020) | ||||||
Π. ΦΑΛΗΡΟ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | – | Π. ΦΑΛΗΡΟ | ||
ΜΙΛΩΝ | – | ΨΥΧΙΚΟ | ΨΥΧΙΚΟ | – | ΜΙΛΩΝ | ||
ΠΕΡΑ | – | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | – | ΠΕΡΑ | ||
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 27-51 | Α.Ο.Ν.Α. | Α.Ο.Ν.Α. | – | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ||
7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (14 ή 15-12-2019) | 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (22 ή 23-02-2020) | ||||||
ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | – | ΜΙΛΩΝ | ΜΙΛΩΝ | – | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | ||
ΨΥΧΙΚΟ | 37-51 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | – | ΨΥΧΙΚΟ | ||
ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | – | Π. ΦΑΛΗΡΟ | Π. ΦΑΛΗΡΟ | – | ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ||
Α.Ο.Ν.Α. | – | ΠΕΡΑ | ΠΕΡΑ | – | Α.Ο.Ν.Α. | ||
ΑΝΑΒΟΛΕΣ (21 ή 22-12-2019) | ΑΝΑΒΟΛΕΣ (29/02 ή 01-03-2020) | ||||||
ΑΝΑΒΟΛΕΣ (07 ή 08-03-2020) | |||||||
Β! ΦΑΣΗ | |||||||
14 ή 15/03 & 21 ή 22/03-2020 | |||||||
1v8, 2v7 ,3v4 ,4v5 σε μονό παιχνίδι, στην έδρα της ομάδος που έχει τερματίσει στην ψηλότερη θέση. | |||||||
Γ! ΦΑΣΗ | |||||||
28/03 και 29/03/2020 | |||||||
FINAL FOUR | |||||||
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ | |||||||
11 ή 12/04/2020 |