ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2005
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | |||
1 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 23 | 10 | 3 | ||
2 | ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 21 | 10 | 1 | ||
3 | ΚΡΟΝΟΣ | 21 | 10 | 1 | ||
4 | ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ | 21 | 7 | 7 | ||
5 | ΤΕΡΨΙΘΕΑ | 16 | 4 | 8 | ||
6 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 16 | 3 | 10 | ||
7 | ΜΙΛΩΝ | 16 | 3 | 10 | ||
8 | Π.ΦΑΛΗΡΟ | 15 | 4 | 7 | ||
9 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | 15 | 3 | 9 | ||
Β’ ΦΑΣΗ (06-04 & 07-04-2019) | ||||||
FINAL FOUR | ||||||
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ (13 ή 14-04-2019) |