ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2004
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ | ||||||
ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΗΤΤΕΣ | |||
1 | ΚΡΟΝΟΣ | 23 | 11 | 1 | ||
2 | ΨΥΧΙΚΟ | 22 | 9 | 4 | ||
3 | ΜΙΛΩΝ | 21 | 7 | 7 | ||
4 | ΠΑΓΚΡΑΤΙ | 16 | 6 | 4 | ||
5 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | 16 | 4 | 8 | ||
6 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 15 | 6 | 3 | ||
7 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 14 | 1 | 12 | ||
8 | ΙΚΑΡΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | 11 | 2 | 7 | ||
Β’ ΦΑΣΗ (23 ή 24/03 & 30 ή 31-03-2019) | ||||||
1V8 | ||||||
2V7 | ||||||
3V6 | ||||||
4V5 | ||||||
Γ’ ΦΑΣΗ (06-04 & 07-04-2019) | ||||||
FINAL FOUR | ||||||
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ (13 ή 14-04-2019) |