Ρόστερ
Αρ. Φαν. | Ονοματεπώνυμο | Θέση |
1 | Μαριάτου Ελένη | Κεντρικός |
3 | Σκαρπέτη Ναταλία | Κεντρικός |
4 | Γκιούρδα Στέλλα | Ακραία |
5 | Παπαχατζή Στεφανία | Κεντρικός |
7 | Βουλγαράκη Φωτεινή | Libero |
9 | Βυθούλκα Ελένη | Πασαδόρος |
10 | Λουζιώτη Δανάη © | Διαγώνιος |
11 | Κυπαρίσση Ραφαηλία | Κεντρικός |
13 | Αποστόλου Εβελίνα | Πασαδόρος |
14 | Θεοδωρακέα Μαρία | Ακραία |
15 | Σπύρη Αλεξάνδρα | Ακραία |
17 | Παπαγεωργίου Ελισάβετ | Διαγώνιος |
18 | Βελιανίτη Ζένια | Libero |
Προπονητής : Γιώργος Δεναξάς |